CANSLIM N(New):重大资产重组可能带来新业务/新管理层/基本面转折;本组为事件观察名单,不参与评分与买卖纪律。 信息报告列为 AI 整理的公开信息研究报告(事件基础背景以及时间线 / 交易核心方案 / 并购前后业务与治理变化 / 交易核心要点拆解 / 跟踪指标清单),点击即可在线查看。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 属性 | 公告日期 | 公告 | 最新财报 | 现价 | 当日涨跌 | 信息报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信设备 | N | 2026-09-09 | 中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组部分限售股份… | 财报PDF | 120.12 | -0.40% | 信息报告 |
| 2 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 贵金属 | N | 2026-09-09 | 关于重大资产重组获得湖南省国资委批复的公告 | 财报PDF | 28.54 | +0.32% | 信息报告 |
| 3 | 603950.SH | 长源东谷 | 汽车零部件 | N | 2026-09-07 | 长源东谷董事会关于本次交易构成重大资产重组、关联交易,但不构成重组上市的说明 | 财报PDF | 56.46 | -7.87% | 信息报告 |
| 4 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 通信设备 | N | 2026-09-07 | 关于重大资产重组进展的提示性公告 | 财报PDF | 36.56 | -1.27% | 信息报告 |
| 5 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车零部件 | N | 2026-09-07 | 关于重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 10.60 | -2.03% | 信息报告 |
| 6 | 600929.SH | 雪天盐业 | 化学原料 | N | 2026-09-04 | 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 | 财报PDF | - | - | 信息报告 |
| 7 | 600683.SH | 京投发展 | 住宅开发·二级 | N | 2026-09-04 | 京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 9.72 | -0.10% | 信息报告 |
| 8 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 证券 | N | 2026-09-03 | 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 | — | 11.16 | +0.18% | 信息报告 |
| 9 | 002064.SZ | 华峰化学 | 化学纤维 | N | 2026-09-02 | 国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司… | — | 10.60 | -3.02% | 信息报告 |
| 10 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 煤炭开采加工 | N | 2026-09-02 | 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及… | 财报PDF | 2.66 | -1.85% | 信息报告 |
| 11 | 600903.SH | 贵州燃气 | 燃气 | N | 2026-08-31 | 贵州燃气集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法… | 财报PDF | 7.58 | +1.74% | 信息报告 |
| 12 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 环境治理 | N | 2026-08-31 | 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 | 财报PDF | 2.10 | +0.48% | 信息报告 |
| 13 | 603303.SH | 得邦照明 | 光学光电子 | N | 2026-08-28 | 横店集团得邦照明股份有限公司关于重大资产重组标的资产完成过户及工商变更登记的… | 财报PDF | 25.45 | -2.15% | 信息报告 |
| 14 | 603069.SH | 海汽集团 | 公路铁路运输 | N | 2026-08-28 | 海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 | 财报PDF | 14.10 | +0.50% | 信息报告 |
| 15 | 600827.SH | 百联股份 | 百货零售·二级 | N | 2026-08-28 | 国泰海通证券股份有限公司关于上海百联集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监… | 财报PDF | 8.01 | +0.63% | 信息报告 |
| 16 | 600062.SH | 华润双鹤 | 化学制药 | N | 2026-08-28 | 华润双鹤关于重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 16.02 | -1.17% | 信息报告 |
| 17 | 603213.SH | 镇洋发展 | 化学原料 | N | 2026-08-27 | 浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告 | 财报PDF | 13.69 | -0.58% | 信息报告 |
| 18 | 300936.SZ | 中英科技 | 元件 | N | 2026-08-27 | 常州中英科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 74.50 | +0.23% | 信息报告 |
| 19 | 600507.SH | 方大特钢 | 钢铁 | N | 2026-08-26 | 方大特钢关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 | 财报PDF | 4.27 | -0.47% | 信息报告 |
| 20 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 消费电子 | N | 2026-08-26 | 关于重大资产重组后续事项之德佑新材二期资产置出相关事宜的公告 | 财报PDF | 56.85 | +0.16% | 信息报告 |
| 21 | 605008.SH | 长鸿高科 | 塑料制品 | N | 2026-08-25 | 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产… | 财报PDF | 13.99 | -0.43% | 信息报告 |
| 22 | 600984.SH | 建设机械 | 工程机械 | N | 2026-08-24 | 建设机械董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四… | 财报PDF | 3.63 | -1.89% | 信息报告 |
| 23 | 002445.SZ | 中南文化 | 通用设备 | N | 2026-08-23 | 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产… | 财报PDF | 3.09 | -2.22% | 信息报告 |
| 24 | 301419.SZ | 阿莱德 | 通信设备 | N | 2026-08-21 | 关于筹划重大资产重组暨签署投资意向协议的提示性公告 | 财报PDF | 40.07 | -2.51% | 信息报告 |
| 25 | 300638.SZ | 广和通 | 通信设备 | N | 2026-08-21 | 关于重大资产重组进展的公告 | 财报PDF | 18.00 | -1.75% | 信息报告 |
| 26 | 002027.SZ | 分众传媒 | 文化传媒 | N | 2026-08-18 | 分众传媒信息技术股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易… | 财报PDF | 4.81 | -1.43% | 信息报告 |
| 27 | 301106.SZ | 骏成科技 | 光学光电子 | N | 2026-08-17 | 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 | 财报PDF | 19.02 | -1.04% | 信息报告 |
| 28 | 603023.SH | 威帝股份 | 汽车零部件 | N | 2026-08-14 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告 | 财报PDF | 4.11 | -1.20% | 信息报告 |
| 29 | 600499.SH | 科达制造 | 家居用品 | N | 2026-08-14 | 科达制造股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 | 财报PDF | 14.88 | -1.00% | 信息报告 |
| 30 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 未分类 | N | 2026-08-14 | 苏豪时尚关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 5.09 | -0.97% | 信息报告 |
| 31 | 300368.SZ | 汇金股份 | 计算机设备 | N | 2026-08-14 | 关于终止筹划重大资产重组的公告 | 财报PDF | 9.79 | +3.38% | 信息报告 |
| 32 | 600666.SH | 奥瑞德 | IT服务 | N | 2026-08-12 | 奥瑞德关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告 | 财报PDF | 3.47 | -0.86% | 信息报告 |
| 33 | 300333.SZ | 兆日科技 | 计算机设备 | N | 2026-08-12 | 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、… | 财报PDF | 11.18 | -1.93% | 信息报告 |
| 34 | 600725.SH | 云维股份 | 未分类 | N | 2026-08-10 | 云维股份关于重大资产重组进展的公告 | 财报PDF | 3.45 | -1.15% | 信息报告 |
| 35 | 002859.SZ | 洁美科技 | 其他电子 | N | 2026-08-10 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相… | 财报PDF | 61.40 | -0.42% | 信息报告 |
| 36 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 环保设备 | N | 2026-08-07 | 关于筹划本次重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况… | 财报PDF | 47.37 | -3.33% | 信息报告 |
| 37 | 300423.SZ | 昇辉科技 | 电网设备 | N | 2026-08-06 | 关于终止重大资产重组投资者说明会的投资者活动记录表 | 财报PDF | 5.78 | -1.37% | 信息报告 |
| 38 | 603933.SH | 睿能科技 | 自动化设备 | N | 2026-07-31 | 福建睿能科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第… | 财报PDF | 18.85 | -1.41% | 信息报告 |
| 39 | 600958.SH | 东方证券 | 证券 | N | 2026-07-27 | 东方证券股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第… | — | 9.18 | +0.44% | 信息报告 |
| 40 | 300067.SZ | 安诺其 | 化学制品 | N | 2026-07-27 | 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十… | 财报PDF | 5.30 | -1.30% | 信息报告 |
| 41 | 600962.SH | 国投中鲁 | 饮料制造 | N | 2026-07-22 | 国投中鲁关于变更重大资产重组项目及2026年审计签字注册会计师的公告 | 财报PDF | 25.12 | -1.95% | 信息报告 |
| 42 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 医疗器械 | N | 2026-07-21 | 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 | 财报PDF | 102.51 | +0.75% | 信息报告 |
| 43 | 300289.SZ | 利德曼 | 医疗器械 | N | 2026-07-17 | 关于重大资产重组标的资产过户完成的公告 | 财报PDF | 5.78 | -1.70% | 信息报告 |
| 44 | 300567.SZ | 精测电子 | 通用设备 | N | 2026-07-15 | 武汉精测电子集团股份有限公司董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组… | 财报PDF | 192.90 | -0.12% | 信息报告 |
| 45 | 601995.SH | 中金公司 | 证券 | N | 2026-07-14 | 中金公司关于重大资产重组事项相关申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告 | — | 32.51 | +0.22% | 信息报告 |
| 46 | 601198.SH | 东兴证券 | 证券 | N | 2026-07-14 | 东兴证券股份有限公司关于重大资产重组事项相关申请获得中国证券监督管理委员会受… | — | 13.36 | +1.60% | 信息报告 |
| 47 | 601059.SH | 信达证券 | 证券 | N | 2026-07-14 | 信达证券证券股份有限公司关于重大资产重组事项相关申请获得中国证券监督管理委员… | — | 15.97 | +0.25% | 信息报告 |
| 48 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 专用设备 | N | 2026-07-10 | 西安陕鼓动力股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第… | 财报PDF | 8.51 | -0.58% | 信息报告 |
| 49 | 600058.SH | 五矿发展 | 未分类 | N | 2026-07-10 | 中信证券股份有限公司关于上市公司本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资… | 财报PDF | 9.55 | -1.65% | 信息报告 |
| 50 | 300214.SZ | 日科化学 | 化学制品 | N | 2026-07-10 | 山东日科化学股份有限公司董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(… | 财报PDF | 10.34 | -8.98% | 信息报告 |
| 51 | 301362.SZ | 民爆光电 | 光学光电子 | N | 2026-07-09 | 中信证券股份有限公司关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司… | 财报PDF | 106.91 | -0.98% | 信息报告 |
| 52 | 300332.SZ | 天壕能源 | 燃气 | N | 2026-07-08 | 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和… | 财报PDF | 5.21 | +1.36% | 信息报告 |
| 53 | 000524.SZ | 岭南控股 | 旅游综合·二级 | N | 2026-07-07 | 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产… | — | 9.81 | -2.68% | 信息报告 |
| 54 | 300140.SZ | 节能环境 | 环境治理 | N | 2026-07-01 | 2026-37-关于拟参与关联方重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 5.54 | +0.54% | 信息报告 |
| 55 | 002128.SZ | 电投能源 | 煤炭开采加工 | N | 2026-07-01 | 关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告 | — | 28.38 | -2.57% | 信息报告 |
| 56 | 603137.SH | 恒尚节能 | 建筑装饰 | N | 2026-06-30 | 恒尚节能:董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公… | 财报PDF | 19.34 | -1.38% | 信息报告 |
| 57 | 600803.SH | 新奥股份 | 燃气 | N | 2026-06-30 | 北京国枫律师事务所关于新奥天然气股份有限公司终止重大资产重组项目相关人员买卖… | 财报PDF | 18.74 | -1.37% | 信息报告 |
| 58 | 600579.SH | 中化装备 | 专用设备 | N | 2026-06-30 | 中化装备科技(青岛)股份有限公司本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一… | 财报PDF | 7.20 | -0.83% | 信息报告 |
| 59 | 600215.SH | 派斯林 | 自动化设备 | N | 2026-06-30 | 派斯林关于重大资产重组股权转让款的进展公告 | 财报PDF | 6.58 | -1.50% | 信息报告 |
| 60 | 301178.SZ | 天亿马 | IT服务 | N | 2026-06-30 | 关于更换重大资产重组项目独立财务顾问主办人和协办人的公告 | 财报PDF | 36.77 | +8.63% | 信息报告 |
| 61 | 000523.SZ | 红棉股份 | 饮料制造 | N | 2026-06-29 | 关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的公告 | 财报PDF | 4.46 | +2.29% | 信息报告 |
| 62 | 301323.SZ | 新莱福 | 金属新材料 | N | 2026-06-26 | 关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告 | 财报PDF | 67.20 | -2.15% | 信息报告 |
| 63 | 300065.SZ | 海兰信 | 军工装备 | N | 2026-06-26 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告 | 财报PDF | 16.34 | +1.05% | 信息报告 |
| 64 | 301290.SZ | 东星医疗 | 医疗器械 | N | 2026-06-25 | 关于重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 27.39 | -2.00% | 信息报告 |
| 65 | 600717.SH | 天津港 | 港口航运 | N | 2026-06-22 | 天津港股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市… | 财报PDF | 4.42 | +0.45% | 信息报告 |
| 66 | 300998.SZ | 宁波方正 | 汽车零部件 | N | 2026-06-22 | 关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的公告 | 财报PDF | 31.27 | -0.22% | 信息报告 |
| 67 | 600345.SH | 长江通信 | 通信设备 | N | 2026-06-18 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 | 财报PDF | 53.88 | -0.17% | 信息报告 |
| 68 | 301613.SZ | 新铝时代 | 汽车零部件 | N | 2026-06-18 | 关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告 | 财报PDF | 35.63 | -0.34% | 信息报告 |
| 69 | 300960.SZ | 通业科技 | 轨交设备 | N | 2026-06-16 | 广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限终止重大资产重组事项相关内幕信息知… | 财报PDF | 16.53 | -1.72% | 信息报告 |
| 70 | 600673.SH | 东阳光 | 综合 | N | 2026-06-15 | 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—… | 财报PDF | 31.63 | +0.09% | 信息报告 |
| 71 | 000592.SZ | 平潭发展 | 种植业与林业 | N | 2026-06-15 | 宜昌东数一号投资有限责任公司重大资产重组备考合并审计报告(天健审〔2026〕… | 财报PDF | 8.27 | +2.61% | 信息报告 |
| 72 | 301357.SZ | 北方长龙 | 军工装备 | N | 2026-06-11 | 重大资产重组报告书(草案)摘要(修订稿) | 财报PDF | 104.20 | +0.02% | 信息报告 |
信息报告由 AI 联网检索公开资料整理,仅供研究参考,不构成投资建议。