资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
华润双鹤药业股份有限公司(下称"华润双鹤")为上海证券交易所主板上市公司,控股股东为北京医药集团有限责任公司,实际控制人为中国华润有限公司,属华润医药体系内的化学制药平台。公司主营慢病用药(降压、降糖、降脂等)、大输液、专科用药(儿科、肾科等)及原料药,是国内大输液与慢病用药领域的头部企业之一。2026 年上半年公司实现营业收入 56.15 亿元,同比下降 3.44%;归母净利润 9.46 亿元,同比下降 3.43%,主业增长承压。
本次重大资产重组为"A 吃 A"式的控制权收购:华润双鹤拟以现金方式受让利尔化学股份有限公司(002258.SZ)23.50%股份(1.88 亿股),交易总价约 56.56 亿元。交易完成后,利尔化学的控股股东将由四川久远投资控股集团有限公司(久远集团)变更为华润双鹤,实际控制人变更为中国华润。交易源于利尔化学控股股东及其一致行动人通过公开征集转让方式转让所持部分股份。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 董事会审议通过收购南京新百药业有限公司 100% 股权暨关联交易事项(对价 2.35 亿元) | 公司公告/证券之星 |
| 2026-05-21 至 2026-06-17 | 利尔化学控股股东及其一致行动人公开征集股份受让方,参与报名的意向受让方超过 10 家 | 媒体/公司公告 |
| 2026-06-24 | 南京新百药业 100% 股权完成工商变更,自 2026 年 6 月起纳入公司合并报表范围 | 媒体/公司公告 |
| 2026-06-28 至 2026-06-29 | 媒体集中报道"双鹤收购新百药业、华润系内部资产腾挪" | 新浪财经、北京日报 |
| 2026-07-29 | 利尔化学披露控股股东及一致行动人公开征集转让部分股份并签署附生效条件的股份转让协议;华润双鹤披露详式权益变动报告书 | 公司公告/中国财经信息网 |
| 2026-07-30 | 披露《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》 | 公司公告/证券之星 |
| 2026-08-04 至 2026-08-05 | 媒体深度报道"56.56 亿元'A 吃 A'"、"仿制药龙头跨界农化" | 新浪财经 |
| 2026-08-28 | 披露《华润双鹤关于重大资产重组的进展公告》:尽职调查、审计与评估工作正在按计划推进,尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管核准 | 公司公告/上海证券报 |
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 审批/流程进展 | 尽调、审计、评估推进中,2026-08-28 披露进展公告 | 董事会再次审议、股东大会表决与国资/监管批复节奏 |
| 后续公告节点 | 已披露详式权益变动报告书(2026-07-30) | 正式交易报告书披露、是否触发要约收购义务及豁免安排 |
| 交易作价与资金 | 30.07 元/股、1.88 亿股、总价约 56.56 亿元现金 | 资金筹措方式(自有资金/融资)、财务费用与资产负债率变化 |
| 标的经营与业绩 | 利尔化学 2026H1 营收 48.16 亿元(+6.86%)、归母净利 2.50 亿元(-7.77%) | 草铵膦等农药价格、出口需求与毛利率修复情况 |
| 控制权交割 | 交易完成后华润双鹤成为控股股东、实际控制人变更为中国华润 | 交割条件满足时点、董事会改组与经营管理层安排 |
| 主业基本面 | 2026H1 营收 56.15 亿元(-3.44%)、归母净利 9.46 亿元(-3.43%) | 慢病与输液板块的带量采购、成本与价格走势 |
| 体系内整合 | 新百药业 100% 股权已于 2026-06-24 完成工商变更并并表 | 并表后的收入利润贡献、华润系内部资产腾挪后续动作 |
| 风险信号 | 跨界农化、溢价较高、现金支出规模大 | 整合不及预期、商誉与减值、农药周期下行与集中度风险 |
主要信息来源