资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
派斯林数字科技股份有限公司(上交所主板,600215.SH)为"万丰系"(万丰奥特控股集团/万丰锦源控股集团体系,实际控制人为吴良定、陈爱莲家族,具体持股主体以定期报告为准)旗下上市平台。公司原名长春经开(集团)股份有限公司,在完成重大资产重组、置入美国Paslin(工业自动化焊接与机器人应用系统集成)业务后转型为智能制造企业,并更名为派斯林数字科技股份有限公司。
本次重组为"重大资产出售":公司将所持吉林省六合房地产开发有限公司100%股权转让给长春经开国资控股集团有限公司(简称"长春国控"),交易总价10.68亿元,约定分期付款。该交易于2023年5月签署协议,此后付款进度屡次延迟,成为公司近年最受监管关注的事项:长春国控因未按期支付股权转让款被上交所公开谴责、被吉林证监局责令改正,公司则在2026年内多次披露收款进展。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2023-05 | 公司与长春国控签署股权转让协议,转让六合地产100%股权,交易总价10.68亿元,分六期支付(首期约1.6亿元,余款2024—2028年各期约1.82亿元) | 澎湃新闻、新浪财经 |
| 2025-06-30 | 第三期款项(约1.82亿元)到期未付,构成逾期 | 新浪财经、证券时报 |
| 2025-12-30 | 公司收到第三期部分款项1,000万元,剩余款项延期至2026年6月30日前付清 | 新浪财经、东方财富 |
| 2026-01-05 | 披露《关于收到重大资产重组部分股权转让款的进展公告》 | 公司公告、新浪财经 |
| 2026-05-08 | 上交所对长春国控予以公开谴责;吉林证监局同日对其采取责令改正措施 | 澎湃新闻、新浪财经 |
| 2026-05-13 | 披露爱建证券关于本次重大资产出售暨关联交易之股权转让款支付情况专项核查报告 | 中财网 |
| 2026-06-12 | 披露进展公告:收到股权转让款176,588,840.25元(约1.77亿元) | 公司公告、新浪财经 |
| 2026-06-30 | 再次披露《关于重大资产重组股权转让款的进展公告》(本组观察公告) | 公司公告 |
| 2026-07-20 | 就上交所年报问询函作出回复(长账龄合同资产增长、商誉未减值等) | 新浪财经 |
| 2026-08-26 | 披露2026年半年度报告 | 公司公告 |
| 2026-09-10 | 二级市场收盘价6.58元,当日下跌1.50% | 行情快照 |
本次重大资产重组为资产出售类交易(已签署协议并实施交割,尚处款项回收阶段),方案要点如下:
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 款项回收进展 | 2026年6月12日收到176,588,840.25元,6月30日再次披露进展 | 剩余各期款项(2026—2028年)到账时间与金额 |
| 交易对方信用 | 长春国控被上交所公开谴责、吉林证监局责令改正 | 是否再次违约、是否被采取进一步监管措施 |
| 后续公告节点 | 2026年8月26日已披露半年报 | 后续进展公告、还款承诺变更或司法救济 |
| 应收款项与减值 | 形成较大规模长期应收股权转让款 | 坏账准备计提比例与减值风险 |
| 主业经营 | 工业自动化焊接与机器人系统集成(美国Paslin为主) | 订单、海外收入与毛利率修复情况 |
| 业绩表现 | 2025年度预亏(媒体报道预亏超2.5亿元,待核实) | 2026年是否扭亏、半年报经营现金流 |
| 商誉与合同资产 | 公司回复年报问询:长账龄合同资产增长系政策影响,商誉未减值 | 后续减值测试结果 |
| 监管关注 | 上交所年报问询函已回复(2026-07-20) | 是否被要求更正或补充披露 |
| 股权与治理 | "万丰系"控股,实际控制人为吴良定、陈爱莲家族 | 是否存在股权质押、减持或控制权变动 |
| 风险信号 | 2026-09-10收盘6.58元、当日跌1.50% | 应收账款减值、业绩持续亏损、资金链压力 |
主要信息来源