资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
上海百联集团股份有限公司(下称"百联股份")为上海证券交易所主板上市公司,控股股东为百联集团有限公司(上海市属大型商贸流通企业集团)。公司主营百货商店、购物中心与奥特莱斯的开发运营,并通过受托管理方式对港股上市公司联华超市股份有限公司(00980.HK)实施控制并纳入合并报表,超市业态因此成为公司合并收入的重要组成。
本次重组属于"终止受托管理"式的资产置出安排:百联股份拟终止对百联集团所持联华超市 6.14 亿股(占联华超市总股本 41.51%)股份的受托管理,终止后百联股份对联华超市的表决权比例降至 15.15%,不再拥有控制权、不再将其纳入合并报表范围。该事项构成重大资产重组(交易类型为重大资产出售/涉及拟置出资产)及关联交易,但不构成重组上市,亦不涉及资产买卖对价与发行股份。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 媒体报道公司首次披露重大资产重组事项(拟终止联华超市股权受托管理),市场以"百联股份,重大资产重组!"解读 | 东方财富、同花顺、新浪财经 |
| 2026-07-14 | 媒体报道公司拟终止联华超市股权托管、完成后不再合并报表 | 北京商报 |
| 2026-08-13 | 披露《百联股份关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的进展公告》,公司提示事项尚处筹划阶段,需经董事会审议及股东大会批准 | 公司公告/证券之星、老虎证券 |
| 2026-08-28 | 联华超市(00980.HK)公告:百联集团与百联股份订立终止协议,终止有关联华超市股份的托管安排 | 联华超市公告/东方财富、新浪财经 |
| 2026-08-28 至 2026-08-29 | 百联股份披露《重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)》及摘要、备考合并财务报表及审阅报告,以及国泰海通证券出具的系列核查意见(交易类型、产业政策、符合监管指引第 9 号第四条、业绩异常或拟置出资产专项核查、股价波动核查、前 12 个月购买出售资产核查) | 公司公告/证券之星、中国证券网 |
| 2026-08-29 | 披露 2026 年半年度报告:归母净利润 9.13 亿元,同比增长 191.61% | 公司公告/新浪财经 |
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 审批/流程进展 | 报告书(草案)及核查意见已于 2026-08-28/29 披露,尚未完成董事会/股东大会程序 | 董事会审议与股东大会召开及表决结果 |
| 后续公告节点 | 已发布草案摘要与备考审阅报告 | 股东大会通知、协议生效公告与出表时点确认 |
| 表决权与并表 | 终止后表决权降至 15.15%、不再并表 | 会计出表时点、过渡期是否另作委托安排 |
| 备考财务影响 | 总资产预计下降约 31.42%,净利润提升至 7.33 亿元(备考口径) | 备考数与实际报表差异、出表产生的投资收益或损失 |
| 主业经营质量 | 2026H1 归母净利 9.13 亿元(+191.61%),主要来自地块收储一次性收益 | 剔除非经常性损益后的经常性盈利、奥莱客流与销售 |
| 百货与奥特莱斯转型 | 公司称核心业态表现强劲 | 存量门店调改、REITs 等资产运作进展 |
| 关联交易与同业竞争 | 终止托管为清理关联安排的重要一步 | 剩余关联交易规模、担保与资金往来清理进度 |
| 分红与股东回报 | 公开渠道未见本次交易配套的分红安排 | 出表回笼资源后的资本开支与分红政策 |
| 风险信号 | 不涉及对价与股份发行,交易相对简单 | 股东大会审议未通过、出表时点延后、主业客流与消费复苏不及预期 |
主要信息来源