资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
东方证券股份有限公司(600958.SH,03958.HK)总部位于上海,2015年3月在上海证券交易所上市、2016年7月在香港联交所上市,为A+H股上市综合类券商,业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、自营投资、期货及基金(汇添富基金)等。公司股权高度分散,无控股股东、无实际控制人;第一大股东为申能(集团)有限公司,交易前持股约26.63%(据财经媒体披露)。2026年上半年公司实现归母净利润45.18亿元,同比增长30.48%,经营业绩处于行业前列(据公司半年报及媒体报道)。
本次重组背景与动因:在"培育一流投资银行"政策导向下,上海国资体系推动本地券商资源整合。东方证券通过发行股份及支付现金收购同属上海国资体系的上海证券100%股权,属"同系整合",交易完成后公司总资产将超6000亿元,有望跻身行业前十,网点与客户覆盖显著扩张。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-04中下旬 | 公司启动筹划并停牌(媒体报道4月20日前后披露相关公告,具体日期待核实) | 财经媒体 |
| 2026-05-06 | 披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及一般风险提示、股票复牌公告;预案发行价10.49元/股 | 公司公告/新浪财经、证券日报 |
| 2026-05-07 | 股票复牌,当日上涨约2.14%(媒体口径) | 财经媒体 |
| 2026-07-27 | 第六届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过重组报告书(草案)等议案并披露;发行价调整为10.29元/股,作价251.20亿元(本组观察公告同日披露) | 公司公告/中新经纬 |
| 2026-07-28/29 | 披露股东权益变动提示性公告、简式权益变动报告书(百联集团)、法律意见书等文件 | 公司公告/证券之星 |
| 2026-08中旬 | 媒体报出交易获国资主管批复("251亿并购获批",时间与批文口径待核实) | 财经媒体 |
| 2026-08-24 | 临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会高票通过本次交易并授予清洗豁免 | 公司公告/新浪财经(港股公告) |
| 2026-08-27 | 本次交易申请获上交所受理,媒体称合并后资产总额将超6000亿元 | 新浪财经、金融界 |
| 2026-09-10 | 收盘价9.18元,当日上涨0.44% | 2026-09-10行情快照 |
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 审批/流程进展 | 2026-08-27获上交所受理 | 交易所审核问询与上会安排 |
| 证监会注册 | 尚未取得 | 注册批复时点及条件 |
| 国资批复 | 媒体称2026年8月中旬已获批复(待核实) | 批复文件内容与效力 |
| 后续公告节点 | 草案与法律意见书已披露 | 审核问询回复、上会稿、注册稿 |
| 股权结构落地 | 交易后申能约20.98%、百联约11.32% | 新增股份登记、限售安排 |
| 整合与协同 | 交易尚未完成 | 网点、系统、人员整合进度与成本 |
| 商誉与减值 | 媒体提示商誉风险 | 合并商誉规模及后续减值测试 |
| 经营基本面 | 2026H1归母净利45.18亿元(+30.48%) | 市场交投活跃度对业绩的支撑 |
| 行业竞争格局 | 券商并购整合加速(中金、东吴+东海等案例并行) | 合并后行业排名与业务份额 |
| 股价与市场情绪 | 2026-09-10收9.18元(+0.44%) | 成交与估值(PB)变化 |
| 风险信号 | A+H 股东会程序已完成 | 清洗豁免执行、监管问询相关事项 |
主要信息来源