资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
江苏恒尚节能科技股份有限公司(上交所主板,603137.SH)主营建筑幕墙工程的设计、制造与施工,属于建筑装饰行业。受下游房地产与建筑业景气度下行影响,公司传统幕墙业务承压:据财经媒体报道,公司2025年营业收入同比下降约31%,2025年净亏损3,502万元,2026年一季度营业收入同比下降42.56%。公司2026年半年报显示新签订单金额同比增长410.42%,但收入端仍然承压,经营现金流由负转正。
在传统主业承压的背景下,公司于2026年6月启动跨界并购,拟收购存储器企业深圳市金胜电子科技有限公司100%股权,切入固态硬盘、内存条等存储模组领域,形成"幕墙工程+存储产品"的双主业结构。该交易在披露前后引发二级市场连续涨停,并被上交所问询关注。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 公司披露拟收购金胜电子控制权并停牌,此前一个交易日(6月15日)股价涨停 | 新浪财经、腾讯新闻 |
| 2026-06-16 | 股票开市起停牌,预计停牌不超过10个交易日 | 公司公告/新浪财经 |
| 2026-06-30 | 披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及配套公告(含本组观察公告) | 公司公告 |
| 2026-07-01 | 股票复牌,此后连续涨停;媒体同日披露标的公司2025年营收7.86亿元、净利4,187万元 | 新浪财经、同花顺 |
| 2026-07-08 | 换手率达25.54%,股价自6月12日起大幅上涨,公司提示交易存在暂停、终止风险 | 21财经 |
| 2026-07-13 | 回复上交所问询:标的业务环节未涉足高附加值领域,获取核心原材料存储芯片的唯一途径为向上游供应商采购,标的无存储芯片研发、生产、制造能力 | 新浪财经、腾讯新闻 |
| 2026-07-15 | 公告股票交易异常波动,披露自6月12日起累计涨幅208.58%,并提示若股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 | 新浪财经 |
| 2026-07-28 | 披露重组事项进展公告:交易相关尽职调查等工作正在推进中 | 证券之星、新浪财经 |
| 2026-08-12 | 再次披露股票交易异常波动公告(8月7日—11日累计涨幅超20%) | 公司公告 |
| 2026-08-28 | 披露2026年半年度报告;同日重组进展公告称审计、评估等工作尚未完成 | 公司公告、证券之星 |
| 2026-09-10 | 二级市场收盘价19.34元,当日下跌1.38% | 行情快照 |
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 审批/流程进展 | 处于预案阶段,尚未提交董事会正式方案、股东大会及交易所受理 | 正式方案披露时间与发行价格、股数确定方式 |
| 审计与评估 | 截至2026年8月28日尚未完成 | 评估方法、评估值、增值率与作价是否调整 |
| 后续公告节点 | 进展公告按月披露(最近为2026年8月27/28日) | 董事会审议、股东大会通知、受理与问询回复 |
| 标的经营数据 | 2025年营收7.86亿元、净利4,187万元 | 2026年最新一期收入、毛利率与客户集中度 |
| 业绩承诺兑现 | 预案未披露(待核实) | 是否设置承诺及承诺期、补偿方式 |
| 并表与业绩影响 | 短期标的业绩无法并表 | 合并报表起始时点与商誉规模 |
| 股价异动与监管 | 公司多次提示股价异常波动风险、上交所曾发问询函 | 是否触发停牌核查、监管问询后续 |
| 主业经营 | 2026年中报新签订单金额增长410.42%,收入仍承压 | 幕墙订单转化率与现金回款 |
| 整合与协同落地 | 尚未进入整合阶段 | 存储业务团队、供应链与产能安排 |
| 风险信号 | 2026-09-10股价19.34元、当日跌1.38% | 交易终止风险、估值过高风险、跨界整合风险 |
主要信息来源