| 收录内容 | 券商研报元数据(个股 / 行业 / 策略 / 宏观四类),每日自动抓取 |
|---|---|
| 数据来源 | 东方财富研报中心(主)、新浪财经研报(补充)、新财富榜单(xcf.cn) |
| 榜单版本 | -(人工转录,查看榜单页) |
| 分析师推荐 | 独立于机构榜单的个人关注名单(宏观/策略/金工/固收),配置于 config/analyst_picks.json,首页「推荐关注」展示;名单文字引用自知乎 @禾芝(原回答),著作权归原作者所有 |
| 更新频率 | 每日两次(北京时间 12:30 / 20:30),由 GitHub Actions 自动执行 |
| 当前收录 | - 篇 · 站点构建于 - |
| 本地PDF | -(仅上榜机构研报,滚动保留,超期自动清理并保留外链) |
| 榜单标记规则 | 机构进入所在行业前 5 名或总量团队前 3 名标记为最高优先级(金色标签);上榜机构(前5/前10)标记为一般上榜(灰色标签) |
本站收录研报的全部版权归原研究机构及作者所有,本站仅作个人学习用途的元数据索引与链接聚合, 不存储、不传播未授权的付费内容;「本地PDF」为抓取时公开可访问的原文快照,将按保留策略定期清理。 站点内容不构成任何投资建议。